品名 | 規格 | 產地 | 價格(元/干噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦(精礦) | 42% | 南非 | 30-31元/噸度 | 上海港 | ||
鉻礦(精礦) | 44% | 南非 | 32-33元/噸度 | 上海港 | ||
鉻礦(塊礦) | 30-32% | 阿曼 | 31-34元/噸度 | 上海港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 巴基斯坦 | 48-49元/噸度 | 上海港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 土耳其 | 47-48元/噸度 | 上海港 | ||
鉻礦(精礦) | 46-48% | 土耳其 | 46-49元/噸度 | 上海港 |
免責聲明:本信息所載數據僅供參考,并不構成市場操作建議。Mysteel對該數據或使用該數據所導致的結果概不承擔責任。詳情請致電:金麗麗 021-26093821 奚震威 021-26093221