品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/干噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦(精礦) | 42% | 南非 | 27-28 | 連云港 | ||
鉻礦(塊礦) | 37% | 南非 | 34-36 | 連云港 | ||
鉻礦(塊礦) | 30-32% | 阿曼 | 31-32 | 連云港 | ||
鉻礦(塊礦) | 32-34% | 阿曼 | 33-34 | 連云港 | ||
鉻礦(塊礦) | 36-38% | 阿曼 | 37-38 | 連云港 | ||
鉻礦(精礦) | 46-48% | 土耳其 | 47-48 | 連云港 | ||
鉻礦(易碎) | 48% | 印度 | 48-50 | 連云港 | ||
鉻礦(精礦) | 50% | 印度 | 47-48 | 連云港 | ||
鉻礦(塊礦) | 45% | 菲律賓 | 41-43 | 連云港 | ||
鉻礦(精礦) | 45% | 菲律賓 | 35-37 | 連云港 |
免責(zé)聲明:本信息所載數(shù)據(jù)僅供參考,并不構(gòu)成市場(chǎng)操作建議。Mysteel對(duì)該數(shù)據(jù)或使用該數(shù)據(jù)所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)責(zé)任。詳情請(qǐng)致電:金麗麗 021-26093821 奚震威 021-26093221