人妻少妇偷人精品视频-国产成人精品久久-国产精品国色综合久久-国产精品乱码一区二区三区

您當(dāng)前的位置:備件網(wǎng)首頁 > 價(jià)格行情 > 正文

【10點(diǎn)】1月12日PP即時(shí)價(jià)格(聚丙烯)

來源:http://dgxj-wood.com      發(fā)布日期:2021-01-12    訂閱價(jià)格行情    閱讀量:2530
材料名稱 規(guī)格 地區(qū) 廠家 今日價(jià)格(元/噸) 漲跌(元/噸)
PP M800E 上海石化 上海石化 10000 200.00
PP K7926 上海賽科 上海賽科 9600 0.00
PP 3015 臺塑寧波 臺塑寧波 9500 0.00
PP M1600 LG化學(xué) LG化學(xué) 9500 0.00
PP J340 揚(yáng)子石化 揚(yáng)子石化 9600 0.00
PP K8003 揚(yáng)子石化 揚(yáng)子石化 9200 0.00
PP C30S 鎮(zhèn)海煉化 鎮(zhèn)海煉化 9200 0.00
PP F401 揚(yáng)子石化 揚(yáng)子石化 8800 500.00
PP T30S 紹興三錦 紹興三錦 8800 400.00
PP 5090T 臺塑寧波 臺塑寧波 10100 0.00
PP T30S 寧波富德 寧波富德 8700 -100.00
PP 5200XT 寧波臺塑 寧波臺塑 10100 0.00
PP 1120 臺塑寧波 臺塑寧波 9200 0.00
PP RP344R-K 華錦化工 華錦化工 10200 0.00
關(guān)于 聚丙烯 的新聞: