人妻少妇偷人精品视频-国产成人精品久久-国产精品国色综合久久-国产精品乱码一区二区三区

您當前的位置:備件網(wǎng)首頁 > 價格行情 > 正文

【10點】4月30日PP即時價格(聚丙烯)

來源:http://dgxj-wood.com      發(fā)布日期:2020-04-30    訂閱價格行情    閱讀量:1169
材料名稱 規(guī)格 地區(qū) 廠家 今日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
PP T30S 寧波富德 寧波富德 8000 1150.00
PP 3204 臺塑寧波 臺塑寧波 8400 0.00
PP T30S 大慶石化 大慶石化 8500 0.00
PP K8003 揚子石化 揚子石化 8300 0.00
PP T30S 大慶煉化 大慶煉化 8200 0.00
PP F401 揚子石化 揚子石化 8600 300.00
PP P740J 泰國暹羅 泰國暹羅 7800 0.00
PP J340 揚子石化 揚子石化 8000 0.00
PP M1600 韓國現(xiàn)代 韓國現(xiàn)代 8100 0.00
PP T30S 紹興三錦 紹興三錦 8000 1150.00
PP 3015 臺塑寧波 臺塑寧波 8800 0.00
PP 3015 臺灣永嘉 臺灣永嘉 8100 0.00
關(guān)于 聚丙烯 的新聞: